Miercoles 12 de Diciembre del 2018 00:00
Nuestra selección se instaló en Octavos de Final en el Campeonato Sub-45 luego de superar a su similar de Nueva Aurora por 2-1 en ambos partidos.
Nuestra selección sub-17 se quedó con los 3 puntos en el comienzo del sueño del título en el campeonato nacional de selecciones menores. El resultado fue Achupallas 1 - 2 Viña del Mar.
Nuestra selección sub-17 se enfrenta a su similar de Achupallas en el comienzo del campeonato nacional de selecciones menores en el complejo de Santa Julia a las 15:30 Hrs.
Bandera de Chile se proclama campeón Bicomunal en la categoría de Primera Adulto, luego de superar a su similar de Unión Miramar por 6-1.
Presidente
Vice Presidente
Secretario
Tesorero
Primer Director
Jugadores Sancionados
Nombre | Rut | Club | Fecha de Sancion | Reaparece |
---|---|---|---|---|
IGNACIO ORMEÑO ORTEGA | 19951512-8 | Bandera de Chile | 26/04/18 | 1 PARTIDO |
PABLO SANCHEZ MANRIQUEZ | 16302078-5 | Bandera de Chile | 21/03/18 | 1 PARTIDO |
PABLO SANCHEZ ARIAS | Bandera de Chile | 28/03/18 | NO APLICA SANC. | |
PABLO SANCHEZ ARIAS | 9289206-9 | Bandera de Chile | 26/04/18 | 2DA. NAC |
GERMAN BALLESTERO VILLEGAS | 10653680-5 | Bandera de Chile | 28/03/18 | AMONESTACION |
RAUL CASTILLO SARIEGO | 16034807-6 | Bandera de Chile | 14/03/18 | 2 PARTIDOS |
ANDRES CASTILLO MORALES | 9906272-K | Bandera de Chile | 28/03/18 | 1 PARTIDO |
ISAAC CISTERNAS CAÑAS | 20483605-1 | Bandera de Chile | 01/04/18 | 1 PARTIDO |
MIGUEL LOVEL MEDEL | 1778112- | Bandera de Chile | 14/03/18 | 2 PARTIDOS |
FABIAN NEGRETE HEELCHE | 19012313-8 | Bandera de Chile | 21-03-2018 | 1 PARTIDO |
PABLO ORELLANA RODRIGUEZ | 16776672-2 | Canal Beagle | 05/05/18 | 1 PARTIDO |
MARCO RIFFO CARREÑO | 9303292-6 | Canal Beagle | 03/04/18 | 1 PARTIDO |
CARLOS RIVAS PEÑA | 20181677-7 | Canal Beagle | 28/04/18 | 2 PARTIDOS |
CARLOS VILLARROEL | 13322317-7 | Canal Beagle | 18/04/18 | AMONESTACION |
FRANCISCO ARELLANA RODRIGUEZ | 17480224-6 | Canal Beagle | 05/05/18 | 1 PARTIDO |
SIMON BRAVO ORREGO | 19489848-7 | Canal Beagle | 21-03-2018 | 1 PARTIDO |
BENJAMIN FLORES SALAZAR | 21352258-2 | Canal Beagle | 15/04/18 | 1 PARTIDO |
FRANCISCO HUERTA MAUREIRA | 20479306-9 | Canal Beagle | 21-03-2018 | 6 MESES |
RICARDO MELGAREJO PEREZ | 9906776-9 | Canal Beagle | 07/03/18 | 2 PARTIDOS |
ALEJANDRO TORREALBA | Cardenal Caro | 18/04/18 | NO AMERITA S. | |
MIGUEL VARGAS | Cardenal Caro | 18/04/18 | NO AMERITA S. | |
JOSE ZAMORA NORAMBUENA | 19336688-0 | Cardenal Caro | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
SEBASTIAN BUSTOS VILLARROEL | 18035350-K | Cardenal Caro | 28/04/18 | 1 PARTIDO |
JAMPIERE CASTILLO AHUMADA | 20358094-0 | Cardenal Caro | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
ANTONIO DROGUETT AGUILERA | 10858309-6 | Cardenal Caro | 15/04/18 | 1 PARTIDO |
LUCIANO ESPINOZA FLORES | 14777399-0 | Cardenal Caro | 28/04/18 | 1 PARTIDO |
DANIEL HERRERA CABELLO | 16503346-7 | Cardenal Caro | 28/04/18 | 1 PARTIDO |
JAVIER HUERTA MENDEZ | 18703301-6 | Cardenal Caro | 06/04/18 | 2 PARTIDOS |
ANDRES OJEDA PIMENTEL | 21469713-0 | Cardenal Caro | 22/04/18 | 1 PARTIDO |
LEONEL OJEDA | 13983554-9 | Cardenal Caro | 22/04/18 | 7 MESES |
JOSE LUIS SILVA | 14555982-0 | Carmelo y Praga | 20/04/18 | AMONESTACION |
GABRIEL CORTEZ PEREZ | 13939061-8 | Carmelo y Praga | 20/04/18 | 1 PARTIDO |
MIGUEL OYANEDER ROJAS | 19339677-5 | Centro America | 17/03/18 | 2 PARTIDOS |
GUILLERMO PEREZ GALLARDO | 16400144-2 | Centro America | 21/04/18 | 1 PARTIDO |
GUIDO ROJAS NAVARRO | 5301722-3 | Centro America | 25/04/18 | NAC |
MIGUEL VERGARA CORVALAN | 13097713-0 | Centro America | 17/04/18 | 1 PARTIDO |
RODRIGO ARANCIBIA BERRIOS | 8399435-5 | Centro America | 27/04/18 | 3 PARTIDOS |
LUIS CARREÑO GAJARDO | 13997326-7 | Centro America | 25/04/18 | 1 PARTIDO |
CARLOS CASTILLO GAMBOA | 17792697-3 | Centro America | 17/03/18 | 1 AÑO |
DANILO FLORES TOLEDO | 15767075-1 | Centro America | 24/03/18 | 1 PARTIDO |
CRISTIAN GUZMAN * | 12284514-4 | Centro America | 27/04/18 | 1RA. AMONEST. |
MARCO HUERTA LOPEZ | 10588886-3 | Centro America | 25/04/18 | 1 PARTIDO |
SEBASTIAN MORALES MEZA | 12106512-9 | Centro America | 24-03-2018 | 1 PARTIDO |
SEBASTIAN MORALES MEZA | 16+106512-9 | Centro America | 27/04/18 | 8 MESES |
CRISTIAN PEREZ SALAS | 16142852-3 | Condor | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
CAMILO SAA GARRIDO | 18036698-9 | Condor | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
RODRIGO ARANEDA SOTO | 17944704-0 | Condor | 14/04/18 | 1 PARTIDO |
LUIS BERRIOS TORRES | 12033595-2 | Condor | 09/03/18 | AMONESTACION |
LUIS FERNANDEZ | 14909889-5 | Condor | 09/03/18 | 6 MESES |
JANSON MARTINEZ PEREZ | 13802609-4 | Condor | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
GUSTAVO PINO RAMIREZ | 8092061-K | Forestal | 24-03-2018 | 1 PARTIDO |
CARLOS PIZARRO MORIN | 12152643-0 | Forestal | 08/03/18 | 3 PARTIDOS(O) |
JEREMY PIZARRO QUEZADA | 20846213-K | Forestal | 29/04/18 | 1 PARTIDO |
SEBASTIAN ROMAN CAMPOS | 16233887-0 | Forestal | 29/03/18 | 1 PARTIDO |
MOISES VALDES CARVAJAL | 1779343-6 | Forestal | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
YAMPIER VALENZUELA VALENZUELA | 17791220-9 | Forestal | 07/04/18 | 6 MESES |
ANGELO ZAMORA DAMIANO | 20773448-9 | Forestal | 01/04/18 | 1 PARTIDO |
CRISTIAN ALFARO LAZCANO | 18564448-0 | Forestal | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
RODRIGO DE LA PAZ HERRERA | 10623832-4 | Forestal | 01/05/18 | 1 PARTIDO |
MANUEL DIAZ FLANDES | 13994446-1 | Forestal | 08/03/18 | 2 PARTIDOS |
IGNACIO DIAZ CARVAJAL | 17478876-6 | Forestal | 22/03/18 | 1 PARTIDO |
ALEX DIAZ FLANDES | 14554723-7 | Forestal | 01/05/18 | 7 MESES |
JORGE FIGUEROA MANCILLA | 10906082-8 | Forestal | 01/05/18 | 6 MESES |
SALVADOR FREZ INOSTROZA | 15767730-6 | Forestal | 14/03/18 | 2 PARTIDOS |
LUIS GUARDA VERGARA | 10131826- | Forestal | 27/03/18 | 1 PARTIDO |
PATRICIO JABRE CEPEDA | 7532513-4 | Forestal | 08/03/18 | 6 MESES |
PABLO JABRE BALLADARES | 15728393- | Forestal | 27/03/18 | 1 PARTIDO |
JUAN LOPEZ FREZ | 16233176-0 | Forestal | 22-03-2018 | 1 PARTIDO |
ISRAEL MUÑOZ HERNANDEZ | 15765697-5 | Forestal | 03/04/18 | 1 PARTIDO |
OSVALDO VALDIVIA MANSILLA | 16234552-4 | Jose Miguel Carrera | 14/03/18 | 3 PARTIDOS |
DAVID VALENZUELA OLIVARES | 9024879-0 | Jose Miguel Carrera | 11/03/18 | 6 MESES |
RICARDO VALENZUELA SANCHEZ | 1154704-7 | Jose Miguel Carrera | 10/04/18 | 3 PARTIDOS |
JOAQUIN AVENDAÑO WILILLO | 20501925-1 | Jose Miguel Carrera | 01/04/18 | 3 PARTIDOS |
LUIS BRAVO ESCOBAR | 8848089-9 | Jose Miguel Carrera | 11/03/18 | 1 AÑO |
ERICK CABRERA CABRERA | 12824162-0 | Jose Miguel Carrera | 10/04/18 | 3 PARTIDOS |
GUILLERMO CERDA VARGAS | 16448467-8 | Jose Miguel Carrera | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
RAUL DURAN MUÑOZ | 15754031-9 | Jose Miguel Carrera | 13/04/18 | 6 MESES |
RAUL ESPINOZA VALDIVIA | 13991143-1 | Jose Miguel Carrera | 28/03/18 | 1 PARTIDO |
RAUL ESPINOZA VALDIVIA | 139914143-1 | Jose Miguel Carrera | 04/05/18 | 2 PARTIDOS |
OSCAR GARRIDO TOBAR | 19490242-5 | Jose Miguel Carrera | 13/04/18 | 1 PARTIDO |
JUAN MONSALVE DUARTE | 20537760-3 | Jose Miguel Carrera | 15/04/18 | 1 PARTIDO |
JUAN SILVA BARAHONA | 13991834-2 | Juventud Santa Maria | 11/04/18 | 1 PARTIDO |
CRISTIAN TAPIA RIOS | 18916381-9 | Juventud Santa Maria | 05/05/18 | 1 PARTIDO |
SEBASTIAN TORREJON RUBIO | 18785372-2 | Juventud Santa Maria | 05/05/18 | 1 PARTIDO |
JORGE CARDOZA COFRE | 121012227-7 | Juventud Santa Maria | 11/04/18 | 2 PARTIDOS |
EDUARDO CARROZA | 10509448-3 | Juventud Santa Maria | 19/04/18 | AMONESTACION |
ABRAHAM DONOSO BAXMAN | 16753942-4 | Juventud Santa Maria | 05/05/18 | 6 MESES |
SIMON FIGUEROA FERNANDEZ | 20013498-2 | Juventud Santa Maria | 29/03/18 | 1 PARTIDO |
CLAUDIO GONZALEZ BARRAZA | 11546859-6 | Juventud Santa Maria | 03/04/18 | 1 PARTIDO |
LEONARDO QUEZADA SALINAS | 14547649-1 | Las Colinas | 06/05/18 | AMONESTACION |
JUAN SANDOVAL CAMPOS | 15095117-8 | Las Colinas | 28-04-208 | 1 PARTIDO |
RAFAEL TELLO CANTILLANO | 10.490.126---3 | Las Colinas | 27/03/18 | 1 PARTIDO |
MAURICIO VASQUEZ SALGADO | 12448633-5 | Las Colinas | 03/04/18 | 1 PARTIDO |
MARIO VERDEJO FUENTES | 7641761-5 | Las Colinas | 29/04/18 | 1 PARTIDO |
ISAIAS ARRIAZA PACHECO | 18035457-3 | Las Colinas | 14/03/18 | 2 PARTIDOS |
DIEGO CONTRERAS QUEZADA | 16234507-9 | Las Colinas | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
DIEGO CONTRERAS QUEZADA | 16234507-9 | Las Colinas | 04/05/18 | 3 PARTIDOS |
ALFONSO CONTRERAS BAEZA | 8670862-9 | Las Colinas | 06/05/18 | 1 PARTIDO |
LUIS CORTEZ VALDIVIA | 17479787-0 | Las Colinas | 14/03/18 | 7 MESES |
CLAUDIO GALVEZ VASQUEZ | 13997633-9 | Las Colinas | 01/05/18 | 1 PARTIDO |
BENIO LEMUS SOLIS | 13994- | Las Colinas | 22-03-2018 | 1 PARTIDO |
ROBERTO LEMUS PAREDES | 10557242-2 | Las Colinas | 06/05/18 | 1 PARTIDO |
ARMANDO MARTINEZ GUERRA | 14597910-2 | Las Colinas | 18/04/18 | 1 PARTIDO |
GUILLERMO MIRANDA TORRES | 12451746-K | Las Colinas | 01/05/18 | 1 PARTIDO |
JORGE NAVARRO TORRES | 7239408-9 | Las Colinas | 29/04/18 | 1 PARTIDO |
HECTOR POLANCO INFANTE | 21255392-1 | Lomas de Chorrillos | 22/04/18 | 1 PARTIDO |
LEONARDO QUIROZ DOMINGUEZ | 15973710-1 | Lomas de Chorrillos | 10/03/18 | 1 PARTIDO |
ROMAN ROJAS MATURANA | 13991252-7 | Lomas de Chorrillos | 18/04/18 | 2 PARTIDOS |
CLAUDIO TORRES ASTUDILLO | 17806413-4 | Lomas de Chorrillos | 04/05/18 | 6 MESES |
SERGIO CABELLO CEBALLOS | 7098039-8 | Lomas de Chorrillos | 29/04/18 | 1 PARTIDO |
SERGIO CABELLO RODRIGUEZ | 12955691-9 | Lomas de Chorrillos | 04/05/18 | AMONESTACION |
CRISTIAN FREZ BLANCO | 18511166-0 | Lomas de Chorrillos | 04/05/18 | 2 PARTIDOS |
RODRIGO GARRIDO CONSUEGRA | 1756828-0 | Lomas de Chorrillos | 24-03-2018 | 1 PARTIDO |
JOAQUIN GONZALEZ ESCUDERO | 21514891-2 | Lomas de Chorrillos | 22/04/18 | 1 PARTIDO |
ANDERSON OSSANDON VARAS | 19928319-4 | Monterrey | 10/03/15 | 1 PARTIDO |
JUAN PALMA TAPIA | 12105489-1 | Monterrey | 02/05/18 | 1 PARTIDO |
MARCO REYES CLAVERIA | 15068047-6 | Monterrey | 24/03/18 | 1 PARTIDO |
MIGUEL TERRAZAS | 19867374-9 | Monterrey | 21/04/18 | 2 PARTIDOS |
CHRISTOFER VIVERO ESCUDERO | 19330465-6 | Monterrey | 21/04/18 | 1 PARTIDO |
GUILLERMO ARANCIBIA ORELLANA | 12149536-6 | Monterrey | 21/04/18 | 6 MESES |
NELSON ARAYA | 12955648-5 | Monterrey | 24/03/18 | AMONESTACION |
NELSON AYALA | 12956648-8 | Monterrey | 18/04/18 | 1PARTIDO |
VICTOR 2ES PONCE | 12985195-1 | Monterrey | 18/04/18 | NAC |
GIAN CIAFERRONI ESCOBAR | 10824079-2 | Monterrey | 07/03/18 | 3 PARTIDOS(O) |
MARCELO CUEVAS HUENCHUN | 13979309-K | Monterrey | 28/04/18 | 1 PARTIDO |
FELIPE MUÑEZ MUÑOZ | 19940743-0 | Monterrey | 14/03/18 | 1 PARTIDO |
ERICK OLIVARES SAAVEDRA | 13193225-1 | Monterrey | 10/03/18 | 1 PARTIDO |
JORGE TAPIA VALENCIA | 12847894-9 | Rene Quitral | 02/05/18 | 1 PARTIDO |
GABRIEL BARRUETO PALTA | 9553869-K | Rene Quitral | 15/04/18 | 1 PARTIDO |
OSCAR CRESPO VILLARROEI | Rene Quitral | 22/04/18 | 1 PARTIDO | |
LUIS MUÑOZ INOSTROZA | 20183117-2 | Rene Quitral | 10/03/17 | 1 PARTIDO |
LUIS MUÑOZ INOSTROZA | 20183117-2 | Rene Quitral | 14/04/18 | 1 PARTIDO |
EMILIO PINTO BRAVO | 10048562-4 | Serena | 28/04/18 | 1RA. AMONEST. |
JOSE RODRIGUEZ CAMPUSANO | 9326505-K | Serena | 20/03/18 | 2 PARTIDOS |
CRISTOBAL URRUTIA TORRES | 15469855-8 | Serena | 24/04/18 | 1 PARTIDO |
JUAN AGUILERA MARCIEL | 17161146-6 | Serena | 28/04/18 | 2 PARTIDOS |
MITCHEL CATHALINAT CONTRERAS | 19619357-K | Serena | 11/03/18 | 2 PARTIDOS |
FELIPE CORDOVA PEÑA | 16142346-7 | Serena | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
CHRISTOFER CORDUA CORDUA | 18383473-8 | Serena | 07/04/18 | 2 PARTIDOS |
SEBASTIAN CORTES VALVERDE | 20185264-1 | Serena | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
PEDRO DIAZ STA. CRUZ | 17204493-3 | Serena | 07/04/18 | 6 MESES |
CARLOS ESPARZA TORRES | 19336437-3 | Serena | 31/03/18 | 1 PARTIDO |
SERGIO ESPARZA TORRES | 17792497-0 | Serena | 31/03/18 | 1 PARTIDO |
ALEJANDRO LEON ROMERO | 19471486-6 | Serena | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
YONATHAN LEON MARCHAN | 16970649-2 | Serena | 28/04/18 | 3 PARTIDOS |
ALDO MARCHAN BRITO | 7598677-7 | Serena | 20-03-2018 | 1 PARTIDO |
LUIS MARIN COFRE | 10386169-1 | Serena | 20-03-2018 | 2 PARTIDOS |
DANILO MELLA LEIVA | 12454425-4 | Serena | 24/04/18 | 1 PARTIDO |
NICOLES RIVERA MIRANDA | 20360309-6 | Tamarugal | 17/03/18 | 1 PARTIDO |
CARLOS ROJAS AYALA | 15084394-4 | Tamarugal | 17/03/18 | 1 PARTIDO |
ENRIQUE VILLEGAS CERDA | 13225771-K | Tamarugal | 20/04/18 | 2 PARTIDOS |
LEO ALVARADO FAUNDES | 14567138-8 | Tamarugal | 20/04/18 | 1 PARTIDO |
FELIPE ARANGUIZ SILVA | 10161834-1 | Tamarugal | 15/04/18 | 1 PARTIDO |
GINES ARAVENA OLIVARES | 10925982-9 | Tamarugal | 20/03/18 | 1 PARTIDO |
MATIAS BARRERA FARIAS | 20011136-2 | Tamarugal | 07/04/18 | 1 PARTIDO |
JAVIER CARRIER PALACIOS | 15951305-K | Tamarugal | 04/05/18 | 1 PARTIDO |
TOMAS CASTILLO MONZON | Tamarugal | 22/04/18 | 3 PARTIDOS | |
BRUNO CUELLO IBACETA | 20484346-5 | Tamarugal | 01/04/18 | 1 PARTIDO |
ENZO OSSANDON LEON | 18036938-4 | Tarapaca | 14/04/18 | 1 PARTIDO |
JORGE SOLIZ MORALES | 21485839-8 | Tarapaca | 22/04/18 | 1 PARTIDO |
PEDRO VARELA DUARTE | 14547732-8 | Tarapaca | 10/03/18 | 1 PARTIDO |
EDGARDO VARELA DUARTE | 13993300-1 | Tarapaca | 14/04/18 | 2 PARTIDOS |
JORGE BAEZ GALEZ | 16230764-4 | Tarapaca | 14/03/18 | 8 MESES |
SEBASTIAN CAVIERES CABELLO | 17807728-7 | Tarapaca | 05-05-20158 | AMONESTACION |
CHRISTIAN CLAVIJO LOBOS | 8469321-9 | Tarapaca | 28/03/18 | 1 PARTIDO |
FERNANDO FIGUEROA PERINE | 9176227-9 | Tarapaca | 06/05/18 | 1 PARTIDO |
RICARDO LOPEZ VALENCIA | 18035613-4 | Tarapaca | 10/03/18 | 2 PARTIDOS |
JUAN OLIVARES DIAZ | 14507401-0 | Tarapaca | 10/04/18 | 1 PARTIDO |
CARLOS REYES AHUMADA | 13991351-5 | Villa Dulce | 25/04/18 | 1 PARTIDO |
FRANCISCO SAAVEDRA BARRIOS | 20359478-K | Villa Dulce | 11/03/18 | 1 PARTIDO |
CLAUDIO VERA FERNANDEZ | 14316241-6 | Villa Dulce | 25/04/18 | 2 PARTIDOS |
ANGEL VILLA MARTINEZ | 17994224-0 | Villa Dulce | 13/04/18 | 1 PARTIDO |
NICOLAS CORNEJO GALVEZ | 169323628-1 | Villa Dulce | 21/04/18 | 6 MESES |
FERNANDO GONZALEZ CARCAMO | 20838677-8 | Villa Dulce | 01/04/18 | 1 PARTIDO |
ALEX HERNANDEZ AYALA | 13756671-0 | Villa Dulce | 01/05/18 | 1 PARTIDO |
NICOLAS HINOJOZA ORTIZ | 19940916-6 | Villa Dulce | 11/03/18 | 1 PARTIDO |
Jugadores Clasificados
Bandera de Chile
Canal Beagle
Cardenal Caro
Carmelo y Praga
Centro America
Condor
Forestal
Jose Miguel Carrera
Juventud Santa Maria
Las Colinas
Lomas de Chorrillos
Monterrey
Rene Quitral
Serena
Tamarugal
Tarapaca
Villa Dulce
Presidente
Raul Castillo
Dirección
Calle Bandera #13 Recreo Viña del Mar
Aniversario
1906-01-12
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Raul Castillo | 16034807-7 | |
Vice-Presidente | Roberto Gonzalez | 7967963-1 | |
Secretario | Guillermo Gonzalez | 9289206-9 | |
Tesorero | Pablo Sanchez | 9289206-9 | |
Director | Angelo Torres | 14529997-7 | |
Delegado | Luis Vergara | 7905669-3 | |
Delegado | Carlos M. | 8942769-k |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Sebastian Steek
Dirección
Bahía Soberanía #1030 Canal Beagle, Viña del Mar
Aniversario
1971-10-13
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Sebastian Steek | 16501571-1 | |
Vice-Presidente | Luis Perez | 8612937-k | |
Secretario | Camilo Muñoz | 16142763-2 | |
Tesorero | Alexis Alvarado | 10087247-1 | |
Director | Sergio Jeraldino | 4823657-k | |
Delegado | Alexis Alvarado | 10087247-1 | |
Delegado | Sebastian Steek | 16501571-1 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Leonardo Muñoz
Dirección
Calle Cancha s/n Poblacion Cardenal Caro Chorrillos, Viña del Mar
Aniversario
1963-06-30
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Leonardo Muñoz | 14410284-3 | |
Secretario | Omar Merino Abarca | 11872812-2 | +56 9 7835 1144 |
Tesorero | Roberto Bravo Smitt | 11621340-0 | +56 9 4529 8564 |
Delegado | Jorge Torrealba Cisternas | 7762873-8 | +56 9 8766 0929 |
Delegado | Eugenio Estay Diaz | 12090563-5 | +56 9 8368 8136 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Hector Salas
Dirección
Avenida El Bosque #1280 Santa Ines, Viña del Mar
Aniversario
1928-09-21
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Hector Salas | 6685464-7 | +56 9 8137 0043 |
Vice-Presidente | Mario Mandiela | 9182396-9 | +56 9 9547 8699 |
Secretario | Sergio Diaz | 10567058-3 | +56 9 6450 5208 |
Tesorero | Carlos Miranda | 6148516-3 | +56 9 6450 4136 |
Director | Cristian Gonzalez | 15948794-6 | +56 9 6568 9072 |
Delegado | Victor Chavez | 6133727-k | +56 9 5607 7883 |
Delegado | Danny Osorio | 16142585-0 | +56 9 9438 7379 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Oscar Ramirez
Dirección
Alvaro Santa Maria s/n Esquina Agustin Edward Forestal, Viña del Mar
Aniversario
1914-05-21
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Oscar Ramirez | +56 9 9523 4098 | |
Secretario | Manuel Gutierrez | +56 9 8780 4344 | |
Tesorero | Jose Cuevas | +56 9 8609 8141 | |
Delegado | Manuel Gutierrez | ||
Delegado | Rodrigo Arancibia | 8399435-5 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Cristian Saa Galleguillos
Dirección
Uno y medio Poniente #874, Viña del Mar
Aniversario
1957-02-15
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Cristian Saa Galleguillos | 7826702-k | +56 9736 7883 |
Secretario | Manuel Vargas | ||
Tesorero | Miriam Mena | ||
Director | Mauricio Mena | 9415387-5 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Roddy Aravena
Dirección
Calle Las Heras s/n Plaza Forestal, Viña del Mar
Aniversario
1924-06-19
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Roddy Aravena | 6228298-3 | +56 9 8818 2099 |
Vice-Presidente | Jose Lobos | +56 9 9517 8261 | |
Secretario | Macarena Alday | 12824730-0 | +56 9 6366 7895 |
Tesorero | Raul Torres | 5294382-5 | +56 9 9920 0994 |
Director | Jose Lobos | +56 9 9517 8261 | |
Delegado | Julian Muñoz | 5948685-3 | +56 9 8427 3724 |
Delegado | Rodolfo Alday | 5207374-k | +56 9 6205 4662 |
Delegado | Felipe Hidalgo | 16230780-0 | +56 9 8904 3875 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Erick Valdivia
Dirección
Calle Habanna Esquina Managua s/n Recreo, Viña del Mar
Aniversario
1940-05-21
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Erick Valdivia | 10206817-3 | |
Vice-Presidente | Enrique Calvo | 7618054-7 | |
Secretario | Margarita Alvarez | 12223691-9 | |
Tesorero | Paola Cisterna | 12224834-8 | |
Director | Jorge Alvarez | 11548104-5 | |
Delegado | Enrique Calvo | 7618054-7 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Ramon Olivares
Dirección
Calle 8 Población Santa María #207 Recreo, Viña del Mar
Aniversario
1965-10-12
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Ramon Olivares | 7614727-2 | +56 9 8867 6663 |
Vice-Presidente | Julio Santana | 10511888-0 | +56 9 5951 5174 |
Secretario | Jorge Gonzalez | 12824693-2 | +56 9 6573 0291 |
Tesorero | Jorge Nieto | 9416933-k | +56 9 7951 2301 |
Delegado | Julio Santana | 10511888-0 | +56 9 5951 5174 |
Delegado | Ramon Olivares | 7614727-2 | +56 9 8867 6663 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Leonardo Quezada
Dirección
Pasaje San Enrique #450 Las Colinas, Viña del Mar
Aniversario
1943-08-27
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Leonardo Quezada | 11547649-1 | +56 9 6372 4825 |
Vice-Presidente | Francisco Arancibia | 9223738-9 | +56 9 9330 7764 |
Secretario | Davis Quezada | +56 9 9763 8958 | |
Tesorero | Alfonso Contreras | 8670867-1 | +56 9 4627 1902 |
Director | Diego Cisterna | 16234507-9 | +56 9 6668 6638 |
Delegado | Ivan Tapia | 6473275-7 | +56 9 9776 5709 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Sergio Cabello
Dirección
Calle Ligua #22 Población Lomas de Chorrillos, Viña del Mar
Aniversario
1963-10-03
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Sergio Cabello | 12955691-9 | +56 9 9704 2411 |
Vice-Presidente | Miguel Lanasa | 7867319-2 | +56 9 9157 6393 |
Secretario | Marina Olivares | 5037154-9 | +56 9 6494 2926 |
Tesorero | Yannina Jeldes | 14577375-k | +56 9 5049 4869 |
Director | Ricardo L. | 16778279-5 | +56 9 6170 8161 |
Delegado | Juan Jeldes | 6112651-1 | +56 9 8355 5869 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Claudio Rojas
Dirección
Avenida Principal #785 Chorrillos, Viña del Mar
Aniversario
1950-05-01
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Vice-Presidente | Rene Villarroel | 8245845-k | +56 9 6368 3108 |
Secretario | Roxana Alvarado | 10952051-9 | +56 9 9371 1483 |
Director | Maria Tapia | 10738380-8 | +56 9 6223 6475 |
Delegado | Maria Tapia | 10738380-8 | +56 9 6223 6475 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Eduardo Morgado
Dirección
Calle Caracas #440 Caleta Abarca, Viña del Mar
Aniversario
1901-08-02
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Eduardo Morgado | 9838608-4 | +56 9 9861 8875 |
Vice-Presidente | Rene Febres | 12106068-k | +56 9 9323 4207 |
Secretario | Emilio Pinto | 10048556-7 | +56 9 7999 8178 |
Tesorero | Eduardo Del Valle | 5641801-6 | +56 9 7722 1957 |
Director | Jose Silva | 15764561-7 | +56 9 6373 3739 |
Delegado | Carlos Cisternas | 7422556-k | +56 9 7551 2570 |
Delegado | Jose Silva | 15764561-7 | +56 9 6373 3739 |
Encargados de Equipos
Nombre | Rut | Division | Contacto |
---|
Presidente
Rodrigo Bahamondes
Dirección
Avenida Tamarugal con Locomilla s/n El Olivar, Viña del Mar
Aniversario
1995-12-08
Directiva
Cargo | Nombre | Rut | Contacto |
---|---|---|---|
Presidente | Rodrigo Bahamondes | 13985286-9 | +56 9 83226813 |
Vice-Presidente | Mauricio J. | 6659631-1 | +56 32 2850463 |
