4º Infantil
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 8 | 65 | 33 |
| 2 | Cóndor | 11 | 10 | 0 | 1 | 94 | 7 | 87 | 30 |
| 3 | Canal Beagle | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 24 | 26 | 27 |
| 4 | Las Colinas | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 21 | 26 | 24 |
| 5 | Bandera de Chile | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 19 |
| 6 | Juventud Santa María | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 47 | -20 | 19 |
| 7 | Serena | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 24 | 7 | 13 |
| 8 | Tamarugal | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 13 |
| 9 | Forestal | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 36 | -14 | 9 |
| 10 | Tarapacá | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 52 | -38 | 6 |
| 11 | Cardenal Caro | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 66 | -60 | 3 |
| 12 | René Quitral | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | -53 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
|---|---|---|---|
| Serena vs Tarapacá | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Villa Dulce | 3 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Forestal vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Las Colinas | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Serena | 0 - 11 | Estadio Chorrillos | |
| Tamarugal vs Forestal | 1 - 0 | El Olivar | |
| Juventud Santa María vs Bandera de Chile | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Forestal vs Cardenal Caro | 4 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Tarapacá | 4 - 0 | Botafogo | |
| Cóndor vs Juventud Santa María | 15 - 0 | Botafogo | |
| Serena vs Villa Dulce | 0 - 2 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Canal Beagle | 2 - 8 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Cóndor | 0 - 10 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Tamarugal | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Villa Dulce vs Forestal | 4 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Tarapacá vs Bandera de Chile | 2 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Serena | 4 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Las Colinas | 2 - 4 | Botafogo | |
| Cardenal Caro vs Canal Beagle | 0 - 8 | Estadio Chorrillos | |
| Cóndor vs Tarapacá | 11 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Villa Dulce | 0 - 9 | El Olivar | |
| Cóndor vs Las Colinas | 7 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Cardenal Caro | 4 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Juventud Santa María vs Forestal | 3 - 2 | El Olivar | |
| Canal Beagle vs Serena | 2 - 1 | Botafogo | |
| Cóndor vs Bandera de Chile | 5 - 0 | Botafogo | |
| Tamarugal vs Juventud Santa María | 1 - 2 | El Olivar | |
| Forestal vs Canal Beagle | 1 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Juventud Santa María vs Cardenal Caro | 8 - 2 | Estadio Reñaca | |
| Canal Beagle vs Tamarugal | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Forestal | 1 - 8 | Botafogo | |
| René Quitral vs Villa Dulce | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Las Colinas vs Serena | 5 - 3 | Botafogo | |
| Villa Dulce vs Juventud Santa María | 8 - 1 | Estadio Villa Dulce | |
| Serena vs Bandera de Chile | 1 - 3 | El Olivar | |
| Forestal vs Las Colinas | 3 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Tarapacá | 3 - 1 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Forestal | 4 - 1 | Botafogo | |
| Tarapacá vs Cardenal Caro | 5 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Tamarugal | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Villa Dulce | 0 - 6 | El Olivar | |
| Juventud Santa María vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Cóndor vs Serena | 5 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Las Colinas | 0 - 7 | Estadio Chorrillos | |
| Villa Dulce vs Tarapacá | 15 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| René Quitral vs Canal Beagle | 0 - 11 | Estadio Chorrillos | |
| Forestal vs Cóndor | 0 - 10 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Bandera de Chile | 0 - 5 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Cardenal Caro | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Juventud Santa María | 9 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Tamarugal | 11 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs René Quitral | 7 - 0 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Las Colinas | 0 - 11 | Estadio Chorrillos | |
| Forestal vs Serena | 0 - 5 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Tarapacá | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Bandera de Chile | 12 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Cardenal Caro vs Cóndor | 0 - 13 | Estadio Chorrillos | |
| Cóndor vs Villa Dulce | 4 - 6 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Canal Beagle | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Tamarugal | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Juventud Santa María | 5 - 0 | Botafogo |











