2º Infantil
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
Lomas de Chorrillos vs Cóndor | 0 - 9 | Estadio Sausalito | |
René Quitral vs Juventud Santa María | 0 - 4 | Botafogo | |
Centro América vs Forestal | 0 - 3 | Botafogo | |
Canal Beagle vs Villa Dulce | 0 - 5 | Estadio Sausalito | |
Las Colinas vs Cardenal Caro | 2 - 1 | Botafogo | |
Forestal vs Lomas de Chorrillos | 5 - 0 | Botafogo | |
Cardenal Caro | 0 - 10 | Botafogo | |
Juventud Santa María vs Cóndor | 6 - 1 | Estadio Sausalito | |
Las Colinas vs René Quitral | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
Centro América vs Tamarugal | 0 - 11 | Botafogo | |
Las Colinas vs Cóndor | 0 - 6 | Estadio Sausalito | |
Forestal vs Juventud Santa María | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
Canal Beagle vs René Quitral | 9 - 0 | Botafogo | |
Cardenal Caro vs Villa Dulce | 0 - 9 | Estadio Sausalito | |
Tamarugal vs Lomas de Chorrillos | 7 - 0 | Botafogo |