2º Infantil
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Beagle | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 5 | 41 | 20 |
| 2 | Forestal | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 7 | 31 | 20 |
| 3 | Villa Dulce | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 18 |
| 4 | Las Colinas | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 |
| 5 | Cóndor | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 |
| 6 | Tamarugal | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 7 | Juventud Santa María | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 8 | Cardenal Caro | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 41 | -35 | 3 |
| 9 | René Quitral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
|---|---|---|---|
| Las Colinas vs Villa Dulce | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Las Colinas | 0 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Forestal | 0 - 10 | El Olivar | |
| René Quitral vs Cóndor | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Forestal vs Cardenal Caro | 12 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Juventud Santa María | 5 - 0 | Botafogo | |
| Canal Beagle vs Cóndor | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Tamarugal | 1 - 5 | Estadio Chorrillos | |
| Villa Dulce vs Forestal | 1 - 4 | Estadio Villa Dulce | |
| Tamarugal vs Villa Dulce | 0 - 4 | El Olivar | |
| Cardenal Caro vs Canal Beagle | 0 - 13 | Estadio Chorrillos | |
| René Quitral vs Forestal | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Las Colinas | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Cardenal Caro | 3 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Juventud Santa María vs Forestal | 2 - 2 | El Olivar | |
| René Quitral vs Tamarugal | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Forestal vs Canal Beagle | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Juventud Santa María | 1 - 0 | El Olivar | |
| Cardenal Caro vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Juventud Santa María vs Cardenal Caro | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Tamarugal | 3 - 2 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Villa Dulce | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Villa Dulce vs Juventud Santa María | 3 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Forestal vs Las Colinas | 3 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Tamarugal | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Villa Dulce | 1 - 0 | El Olivar | |
| Juventud Santa María vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Cardenal Caro vs Las Colinas | 1 - 2 | Estadio Chorrillos | |
| René Quitral vs Canal Beagle | 0 - 20 | Estadio Chorrillos | |
| Forestal vs Cóndor | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Tamarugal | 1 - 1 | Estadio Reñaca | |
| Canal Beagle vs Juventud Santa María | 4 - 0 | El Olivar | |
| René Quitral vs Las Colinas | 0 - 12 | Estadio Chorrillos | |
| Cardenal Caro vs Cóndor | 1 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Cóndor vs Villa Dulce | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Juventud Santa María | 1 - 0 | Botafogo |








