Super Senior
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 27 |
| 2 | Villa Dulce | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 27 |
| 3 | Tamarugal | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | Serena | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 19 |
| 5 | Bandera de Chile | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 14 |
| 6 | Tarapacá | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| 7 | Canal Beagle | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 11 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 9 | Cóndor | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 10 | Cardenal Caro | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 28 | -12 | 9 |
| 11 | Forestal | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 34 | -25 | 8 |
| 12 | René Quitral | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 13 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
|---|---|---|---|
| Cóndor vs Tarapacá | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Forestal | 7 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Cardenal Caro vs Las Colinas | 0 - 6 | Estadio Chorrillos | |
| Las Colinas vs Tamarugal | 2 - 0 | Estadio Reñaca | |
| René Quitral vs Serena | 1 - 2 | Estadio Chorrillos | |
| Tarapacá vs Bandera de Chile | 0 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Cardenal Caro | 5 - 2 | Estadio Villa Dulce | |
| Forestal vs Canal Beagle | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Las Colinas | 1 - 5 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Forestal | 4 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Tarapacá | 2 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Tamarugal vs Villa Dulce | 0 - 1 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Cóndor | 0 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Tamarugal | 1 - 3 | Botafogo | |
| Forestal vs René Quitral | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Cardenal Caro | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Bandera de Chile | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Villa Dulce vs Lomas de Chorrillos | 2 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Tamarugal vs Cóndor | 3 - 1 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Tamarugal | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Canal Beagle | 6 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Cardenal Caro | 2 - 0 | El Olivar | |
| Serena vs Las Colinas | 0 - 8 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Tarapacá | 1 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Canal Beagle vs Villa Dulce | 0 - 4 | El Olivar | |
| Cóndor vs Lomas de Chorrillos | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs René Quitral | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Canal Beagle | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Serena | 2 - 1 | Estadio Villa Dulce | |
| René Quitral vs Villa Dulce | 0 - 4 | Estadio Chorrillos | |
| Forestal vs Las Colinas | 0 - 9 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Cóndor | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Bandera de Chile | 1 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Tarapacá | 2 - 0 | Botafogo | |
| Villa Dulce vs Forestal | 4 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Tarapacá vs René Quitral | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Canal Beagle | 0 - 3 | El Olivar | |
| Cóndor vs Serena | 1 - 2 | El Olivar | |
| Cardenal Caro vs Lomas de Chorrillos | 3 - 1 | El Olivar | |
| Serena vs Bandera de Chile | 4 - 0 | El Olivar | |
| Forestal vs Tarapacá | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Cóndor | 1 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Lomas de Chorrillos vs Tamarugal | 0 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Canal Beagle vs Cardenal Caro | 2 - 2 | El Olivar | |
| Tamarugal vs Canal Beagle | 2 - 1 | El Olivar | |
| Cóndor vs Forestal | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs René Quitral | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Serena | 0 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Tamarugal | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Cardenal Caro | 1 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Forestal vs Bandera de Chile | 0 - 2 | El Olivar | |
| Villa Dulce vs Las Colinas | 3 - 1 | Estadio Villa Dulce | |
| Tamarugal vs René Quitral | 1 - 1 | El Olivar | |
| Cardenal Caro vs Forestal | 2 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Lomas de Chorrillos | 1 - 0 | Botafogo | |
| Forestal vs Tamarugal | 1 - 0 | El Olivar | |
| Las Colinas vs Tarapacá | 7 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Juventud Santa María | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Villa Dulce | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Las Colinas | 1 - 3 | El Olivar | |
| Lomas de Chorrillos vs Serena | 1 - 3 | Estadio Sausalito |












