Tabla General Adultos
Campeonato 2024
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 72 | 59 | 7 | 6 | 230 | 68 | 162 | 184 |
| 2 | Bandera de Chile | 75 | 55 | 5 | 15 | 243 | 91 | 152 | 170 |
| 3 | Villa Dulce | 75 | 52 | 8 | 15 | 207 | 82 | 125 | 164 |
| 4 | René Quitral | 79 | 42 | 13 | 24 | 172 | 97 | 75 | 139 |
| 5 | Serena | 82 | 41 | 13 | 28 | 174 | 158 | 16 | 136 |
| 6 | Canal Beagle | 76 | 37 | 14 | 25 | 172 | 117 | 55 | 125 |
| 7 | Tamarugal | 69 | 32 | 13 | 24 | 137 | 93 | 44 | 109 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 70 | 30 | 14 | 26 | 142 | 99 | 43 | 104 |
| 9 | Forestal | 60 | 27 | 8 | 25 | 119 | 112 | 7 | 89 |
| 10 | Cóndor | 69 | 24 | 14 | 31 | 115 | 144 | -29 | 86 |
| 11 | Cardenal Caro | 60 | 21 | 16 | 23 | 83 | 137 | -54 | 79 |
| 12 | Tarapacá | 73 | 21 | 9 | 43 | 122 | 184 | -62 | 72 |
| 13 | Juventud Santa María | 72 | 16 | 7 | 49 | 91 | 239 | -148 | 55 |
| 14 | Monterrey | 57 | 13 | 7 | 37 | 100 | 138 | -38 | 46 |
| 15 | José Miguel Carrera | 63 | 10 | 11 | 42 | 73 | 158 | -85 | 41 |
| 16 | Centro América | 58 | 9 | 9 | 40 | 64 | 178 | -114 | 36 |
| 17 | Carmelo y Praga | 46 | 5 | 0 | 41 | 40 | 189 | -149 | 15 |
















