Viejos Tercios
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 7 | 30 | 29 |
| 2 | Juventud Santa María | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 13 | 18 | 28 |
| 3 | Forestal | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 11 | 28 | 26 |
| 4 | René Quitral | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 26 |
| 5 | Las Colinas | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 18 | 14 | 25 |
| 6 | Bandera de Chile | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 23 | 12 | 25 |
| 7 | Serena | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 25 |
| 8 | Tarapacá | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 22 |
| 9 | Canal Beagle | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 29 | 2 | 17 |
| 10 | Tamarugal | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 28 | 0 | 17 |
| 11 | Lomas de Chorrillos | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | 14 |
| 12 | José Miguel Carrera | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 11 |
| 13 | Carmelo y Praga | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 57 | -44 | 3 |
| 14 | Cóndor | 13 | 1 | 0 | 12 | 13 | 61 | -48 | 3 |
| 15 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Centro América | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 46 | -39 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
|---|---|---|---|
| Cóndor vs Tarapacá | 2 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Forestal | 0 - 2 | Estadio Chorrillos | |
| Las Colinas vs Tamarugal | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Serena | 1 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Tarapacá vs Bandera de Chile | 4 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Carmelo y Praga | 4 - 1 | Botafogo | |
| Forestal vs Canal Beagle | 7 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Centro América | 3 - 0 | Botafogo | |
| Lomas de Chorrillos vs Juventud Santa María | 0 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Forestal | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs José Miguel Carrera | 0 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Villa Dulce | 1 - 1 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Cóndor | 7 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Canal Beagle | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Lomas de Chorrillos | 0 - 0 | El Olivar | |
| Centro América vs Serena | 2 - 3 | El Olivar | |
| Tarapacá vs Tamarugal | 2 - 4 | Botafogo | |
| Forestal vs René Quitral | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Carmelo y Praga | 5 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs José Miguel Carrera | 4 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Juventud Santa María | 0 - 2 | El Olivar | |
| René Quitral vs Centro América | 6 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs Villa Dulce | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Cóndor | 6 - 1 | El Olivar | |
| Lomas de Chorrillos vs Las Colinas | 0 - 5 | El Olivar | |
| José Miguel Carrera vs Serena | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Carmelo y Praga | 7 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs René Quitral | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Centro América vs Forestal | 0 - 6 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Lomas de Chorrillos | 5 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Bandera de Chile vs Tamarugal | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Canal Beagle | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs José Miguel Carrera | 2 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Forestal vs Juventud Santa María | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Las Colinas | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Tarapacá | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Canal Beagle vs Villa Dulce | 0 - 4 | El Olivar | |
| Carmelo y Praga vs Cóndor | 5 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Lomas de Chorrillos | 1 - 8 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Forestal | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Centro América | 4 - 2 | El Olivar | |
| Las Colinas vs René Quitral | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Canal Beagle | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Serena | 1 - 2 | Estadio Villa Dulce | |
| Bandera de Chile vs Carmelo y Praga | 4 - 1 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Villa Dulce | 1 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Centro América vs José Miguel Carrera | 0 - 3 | Botafogo | |
| Forestal vs Las Colinas | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Cóndor | 5 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Bandera de Chile | 2 - 5 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Tarapacá | 6 - 0 | Botafogo | |
| Villa Dulce vs Forestal | 1 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Las Colinas vs Centro América | 2 - 1 | El Olivar | |
| José Miguel Carrera vs Juventud Santa María | 0 - 3 | El Olivar | |
| Tarapacá vs René Quitral | 1 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Canal Beagle | 3 - 0 | El Olivar | |
| Cóndor vs Serena | 1 - 4 | El Olivar | |
| Tamarugal vs Carmelo y Praga | 4 - 3 | El Olivar | |
| Forestal vs Tarapacá | 3 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Bandera de Chile | 1 - 4 | El Olivar | |
| René Quitral vs Cóndor | 3 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Lomas de Chorrillos vs Tamarugal | 4 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Centro América vs Villa Dulce | 0 - 3 | El Olivar | |
| Juventud Santa María vs Las Colinas | 0 - 3 | El Olivar | |
| Villa Dulce vs Juventud Santa María | 3 - 2 | Estadio Villa Dulce | |
| Cóndor vs Forestal | 0 - 7 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Canal Beagle | 2 - 2 | El Olivar | |
| Las Colinas vs José Miguel Carrera | 3 - 3 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs René Quitral | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Centro América | 8 - 1 | El Olivar | |
| Centro América vs Cóndor | 0 - 2 | Botafogo | |
| Serena vs Tamarugal | 2 - 3 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Villa Dulce | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Carmelo y Praga | 2 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Juventud Santa María vs Tarapacá | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Forestal vs Bandera de Chile | 4 - 1 | El Olivar | |
| Villa Dulce vs Las Colinas | 6 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Tarapacá vs José Miguel Carrera | 3 - 2 | El Olivar | |
| Tamarugal vs René Quitral | 1 - 6 | El Olivar | |
| Bandera de Chile vs Centro América | 2 - 1 | El Olivar | |
| Carmelo y Praga vs Canal Beagle | 1 - 12 | El Olivar | |
| Cóndor vs Juventud Santa María | 0 - 4 | El Olivar | |
| Canal Beagle vs Lomas de Chorrillos | 1 - 4 | Botafogo | |
| Juventud Santa María vs Bandera de Chile | 5 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Forestal vs Tamarugal | 3 - 0 | El Olivar | |
| José Miguel Carrera vs Cóndor | 3 - 2 | El Olivar | |
| Serena vs Carmelo y Praga | 5 - 0 | El Olivar | |
| Las Colinas vs Tarapacá | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Centro América | 4 - 0 | El Olivar | |
| Tarapacá vs Villa Dulce | 0 - 6 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Las Colinas | 1 - 6 | El Olivar | |
| Carmelo y Praga vs René Quitral | 0 - 7 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs José Miguel Carrera | 3 - 1 | El Olivar | |
| Lomas de Chorrillos vs Serena | 1 - 2 | Estadio Sausalito |















