Tabla General Cadetes
Campeonato 2024
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 36 | 29 | 3 | 4 | 162 | 26 | 136 | 90 |
| 2 | Canal Beagle | 36 | 28 | 4 | 4 | 197 | 46 | 151 | 88 |
| 3 | Tamarugal | 33 | 19 | 5 | 9 | 133 | 55 | 78 | 62 |
| 4 | Cóndor | 26 | 15 | 2 | 9 | 107 | 40 | 67 | 47 |
| 5 | Juventud Santa María | 38 | 15 | 1 | 22 | 70 | 143 | -73 | 46 |
| 6 | Bandera de Chile | 28 | 12 | 3 | 13 | 70 | 79 | -9 | 39 |
| 7 | Forestal | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | 73 | -15 | 33 |
| 8 | Las Colinas | 14 | 10 | 2 | 2 | 60 | 23 | 37 | 32 |
| 9 | Cardenal Caro | 36 | 7 | 2 | 27 | 41 | 168 | -127 | 23 |
| 10 | Serena | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 41 | -16 | 16 |
| 11 | Tarapacá | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 46 | -33 | 6 |
| 12 | René Quitral | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | 122 | -113 | 3 |
| 13 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monterrey | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| 16 | Lomas de Chorrillos | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44 | -43 | 0 |















