Serie Femenina
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 2 | 47 | 21 |
| 2 | Bandera de Chile | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 4 | 39 | 21 |
| 3 | Las Colinas | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 21 |
| 4 | Villa Dulce | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 5 | René Quitral | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 |
| 6 | Canal Beagle | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 |
| 7 | Juventud Santa María | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 37 | -31 | 6 |
| 8 | Serena | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 30 | -25 | 3 |
| 9 | Cardenal Caro | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 54 | -52 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
(10-11-2026)
3 - 0Juvenil
Estadio Reñaca N/D Cardenal Caro vs Juventud Santa María |
(10-11-2026)
3 - 0Juvenil
Estadio Sausalito N/D Tamarugal vs Juventud Santa María |
(10-11-2026)
3 - 0Juvenil
Estadio Sausalito N/D Villa Dulce vs Juventud Santa María |
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
|---|---|---|---|
| Las Colinas vs Juventud Santa María | 9 - 0 | Botafogo | |
| Monterrey vs Canal Beagle | 7 - 0 | El Olivar | |
| René Quitral vs Bandera de Chile | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Cardenal Caro vs Serena | 1 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Monterrey vs Cardenal Caro | 15 - 0 | Botafogo | |
| Serena vs Las Colinas | 0 - 8 | El Olivar | |
| Villa Dulce vs Juventud Santa María | 4 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| René Quitral vs Serena | 4 - 2 | Estadio Chorrillos | |
| Juventud Santa María vs Canal Beagle | 0 - 7 | El Olivar | |
| Cardenal Caro vs Las Colinas | 0 - 8 | Estadio Chorrillos | |
| Bandera de Chile vs Monterrey | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Serena | 2 - 0 | Botafogo | |
| Monterrey vs René Quitral | 5 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Cardenal Caro | 5 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Monterrey vs Villa Dulce | 6 - 1 | Estadio Villa Dulce | |
| René Quitral vs Juventud Santa María | 3 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Bandera de Chile | 0 - 6 | El Olivar | |
| René Quitral vs Las Colinas | 3 - 5 | Estadio Chorrillos | |
| Serena vs Monterrey | 0 - 6 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Villa Dulce | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Canal Beagle | 4 - 0 | Estadio Chorrillos | |
| Cardenal Caro vs Juventud Santa María | 0 - 3 | Estadio Chorrillos | |
| Villa Dulce vs Bandera de Chile | 0 - 6 | Estadio Villa Dulce | |
| Juventud Santa María vs Monterrey | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Villa Dulce | 0 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Bandera de Chile | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Cardenal Caro | 9 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Juventud Santa María | 11 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs René Quitral | 3 - 2 | Estadio Villa Dulce | |
| Las Colinas vs Canal Beagle | 4 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Cardenal Caro | 7 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Serena | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Serena | 1 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Las Colinas vs Monterrey | 0 - 7 | Botafogo | |
| René Quitral vs Cardenal Caro | 4 - 1 | Estadio Chorrillos | |
| Bandera de Chile vs Canal Beagle | 6 - 0 | Botafogo |









