Serie Femenina
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
Carmelo y Praga vs Juventud Santa María | 0 - 7 | Botafogo | |
Canal Beagle vs Las Colinas | 7 - 0 | Botafogo | |
René Quitral vs Bandera de Chile | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
Villa Dulce vs Carmelo y Praga | 3 - 0 | Botafogo | |
Canal Beagle vs René Quitral | 3 - 0 | Botafogo |