3º Infantil
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
Lomas de Chorrillos vs Cóndor | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
Canal Beagle vs Villa Dulce | 0 - 1 | Estadio Sausalito | |
Cóndor vs Monterrey | 21 - 0 | Botafogo | |
Juventud Santa María vs Cóndor | 0 - 7 | Estadio Sausalito | |
Forestal vs Lomas de Chorrillos | 3 - 0 | Botafogo | |
Cardenal Caro vs Canal Beagle | 1 - 2 | Botafogo | |
Monterrey vs Forestal | 0 - 3 | Botafogo | |
Forestal vs Juventud Santa María | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
Tamarugal vs Lomas de Chorrillos | 6 - 1 | Botafogo | |
Cardenal Caro vs Villa Dulce | 2 - 7 | Estadio Sausalito |