| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | Forestal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | René Quitral | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Villa Dulce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Canal Beagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Bandera de Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 7 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cóndor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Las Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 13 | Cardenal Caro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Lomas de Chorrillos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |













