| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Beagle | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | 3 | 56 | 27 |
| 2 | Tamarugal | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 5 | 54 | 24 |
| 3 | Villa Dulce | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 | 21 |
| 4 | Cóndor | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 18 |
| 5 | Serena | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 15 |
| 6 | Juventud Santa María | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 12 |
| 7 | Forestal | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 | 9 |
| 8 | Bandera de Chile | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 44 | -34 | 4 |
| 9 | Cardenal Caro | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 49 | -37 | 4 |
| 10 | Monterrey | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | -40 | 0 |









