| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 11 | 11 | 0 | 0 | 73 | 8 | 65 | 33 |
| 2 | Cóndor | 11 | 10 | 0 | 1 | 94 | 7 | 87 | 30 |
| 3 | Canal Beagle | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 24 | 26 | 27 |
| 4 | Las Colinas | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 21 | 26 | 24 |
| 5 | Bandera de Chile | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 19 |
| 6 | Juventud Santa María | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 47 | -20 | 19 |
| 7 | Tamarugal | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 13 |
| 8 | Serena | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 10 |
| 9 | Forestal | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 36 | -14 | 9 |
| 10 | Tarapacá | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 50 | -37 | 6 |
| 11 | Cardenal Caro | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 66 | -60 | 3 |
| 12 | René Quitral | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 53 | -53 | 0 |











