| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 15 |
| 2 | Las Colinas | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 |
| 3 | Cóndor | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 12 |
| 4 | Bandera de Chile | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
| 5 | Canal Beagle | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 |
| 6 | Tarapacá | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 |
| 7 | Juventud Santa María | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 6 |
| 8 | Serena | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 9 | Tamarugal | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 4 |
| 10 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Forestal | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| 15 | Cardenal Caro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 |
| 16 | René Quitral | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | -35 | 0 |















