| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Canal Beagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Villa Dulce | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Serena | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Tamarugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bandera de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cardenal Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | René Quitral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 15 | Tarapacá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |















