| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 10 |
| 2 | Villa Dulce | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 3 | Bandera de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| 4 | Canal Beagle | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 2 | 21 | 6 |
| 5 | Cardenal Caro | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | Cóndor | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 7 | Juventud Santa María | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 | 3 |
| 8 | Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | René Quitral | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 11 | Lomas de Chorrillos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |










