| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 15 |
| 2 | Monterrey | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 15 |
| 3 | Las Colinas | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 |
| 4 | René Quitral | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 |
| 5 | Villa Dulce | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 6 | Canal Beagle | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 15 | 2 | 9 |
| 7 | Juventud Santa María | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 6 |
| 8 | Carmelo y Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Serena | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 11 | Cardenal Caro | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 | 0 |










