| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 9 |
| 2 | Villa Dulce | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Las Colinas | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 4 | Juventud Santa María | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 5 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | René Quitral | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Canal Beagle | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8 | Carmelo y Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Serena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Lomas de Chorrillos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 11 | Cardenal Caro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |










