| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Beagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 2 | Cardenal Caro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Bandera de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Tamarugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Villa Dulce | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Las Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | René Quitral | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15 | Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |















