| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 19 | 15 | 2 | 2 | 93 | 16 | 77 | 47 |
| 2 | Canal Beagle | 15 | 12 | 0 | 3 | 94 | 14 | 80 | 36 |
| 3 | Tamarugal | 17 | 10 | 4 | 3 | 81 | 31 | 50 | 34 |
| 4 | Bandera de Chile | 19 | 8 | 2 | 9 | 53 | 60 | -7 | 26 |
| 5 | Las Colinas | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 9 | 40 | 25 |
| 6 | Cóndor | 15 | 8 | 1 | 6 | 58 | 23 | 35 | 25 |
| 7 | Forestal | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 15 |
| 8 | Juventud Santa María | 20 | 5 | 0 | 15 | 22 | 95 | -73 | 15 |
| 9 | Cardenal Caro | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 59 | -40 | 10 |
| 10 | Tarapacá | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 6 |
| 11 | Serena | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 |
| 12 | René Quitral | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 97 | -89 | 3 |
| 13 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Centro América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 16 | Lomas de Chorrillos | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 | 0 |















