| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 43 | 36 | 3 | 4 | 205 | 30 | 175 | 111 |
| 2 | Canal Beagle | 42 | 33 | 5 | 4 | 223 | 50 | 173 | 104 |
| 3 | Tamarugal | 42 | 24 | 6 | 12 | 154 | 78 | 76 | 78 |
| 4 | Cóndor | 31 | 20 | 2 | 9 | 137 | 40 | 97 | 62 |
| 5 | Forestal | 36 | 16 | 4 | 16 | 96 | 85 | 11 | 52 |
| 6 | Juventud Santa María | 45 | 16 | 2 | 27 | 75 | 174 | -99 | 50 |
| 7 | Bandera de Chile | 36 | 14 | 4 | 18 | 79 | 107 | -28 | 46 |
| 8 | Las Colinas | 19 | 11 | 3 | 5 | 69 | 32 | 37 | 36 |
| 9 | Cardenal Caro | 43 | 8 | 2 | 33 | 49 | 202 | -153 | 26 |
| 10 | Serena | 19 | 8 | 1 | 10 | 41 | 45 | -4 | 25 |
| 11 | Tarapacá | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 50 | -37 | 6 |
| 12 | René Quitral | 28 | 1 | 0 | 27 | 9 | 148 | -139 | 3 |
| 13 | Monterrey | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| 14 | Lomas de Chorrillos | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 71 | -69 | 0 |













