| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 28 |
| 2 | Las Colinas | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 28 |
| 3 | Tamarugal | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 3 | 17 | 20 |
| 4 | Serena | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 19 |
| 5 | Canal Beagle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| 6 | Cóndor | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 16 |
| 7 | Cardenal Caro | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 14 |
| 9 | Forestal | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 10 | René Quitral | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 11 | Villa Dulce | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 12 | Tarapacá | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 13 | Centro América | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 14 | José Miguel Carrera | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 4 |
| 15 | Carmelo y Praga | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 52 | -42 | 3 |
| 16 | Juventud Santa María | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 0 |
| 17 | Monterrey | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | -27 | 0 |
















