2º Adultos
Tabla de posiciones
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 13 | 12 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 37 |
| 2 | Bandera de Chile | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 36 |
| 3 | Cardenal Caro | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 10 | 16 | 31 |
| 4 | Lomas de Chorrillos | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 25 |
| 5 | Villa Dulce | 13 | 8 | 0 | 5 | 33 | 19 | 14 | 24 |
| 6 | René Quitral | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 24 |
| 7 | Serena | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 |
| 8 | Canal Beagle | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 20 |
| 9 | Cóndor | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 10 | Tamarugal | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 17 |
| 11 | Juventud Santa María | 14 | 4 | 4 | 6 | 35 | 22 | 13 | 16 |
| 12 | Tarapacá | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 | 16 |
| 13 | José Miguel Carrera | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 14 | Carmelo y Praga | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 48 | -37 | 6 |
| 15 | Monterrey | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 39 | -29 | 3 |
| 16 | Centro América | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 52 | -48 | 2 |
Partidos de la semana
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
Resultados partidos jugados
(Gira tu teléfono para ver la tabla completa)
| Día del partido | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
|---|---|---|---|
| Carmelo y Praga vs Centro América | 3 - 0 | Botafogo | |
| Las Colinas vs Tamarugal | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Monterrey vs Juventud Santa María | 0 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs René Quitral | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Carmelo y Praga | 6 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Monterrey vs Las Colinas | 0 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Bandera de Chile | 2 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Centro América vs Lomas de Chorrillos | 0 - 6 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Cardenal Caro | 1 - 2 | Estadio Villa Dulce | |
| René Quitral vs Serena | 3 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Juventud Santa María | 3 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Cóndor | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Tarapacá | 4 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Villa Dulce | 1 - 6 | Estadio Villa Dulce | |
| Carmelo y Praga vs José Miguel Carrera | 0 - 7 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Centro América | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Tamarugal | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Cardenal Caro | 0 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Centro América vs Serena | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Lomas de Chorrillos | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Monterrey | 4 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Juventud Santa María vs Canal Beagle | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Carmelo y Praga | 2 - 0 | Botafogo | |
| Tamarugal vs Cóndor | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Centro América | 4 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Juventud Santa María | 2 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Bandera de Chile | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs Villa Dulce | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Monterrey | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Las Colinas | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs José Miguel Carrera | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Monterrey | 5 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs René Quitral | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Lomas de Chorrillos | 2 - 3 | Estadio Villa Dulce | |
| Tarapacá vs Carmelo y Praga | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Serena | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Tamarugal | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs Cóndor | 1 - 5 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Canal Beagle | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Tarapacá | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs José Miguel Carrera | 0 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Cardenal Caro | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Monterrey vs Bandera de Chile | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Villa Dulce | 5 - 1 | Botafogo | |
| Serena vs Las Colinas | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Lomas de Chorrillos | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Canal Beagle | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs René Quitral | 1 - 0 | Botafogo | |
| Juventud Santa María vs Centro América | 12 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Serena | 5 - 0 | Estadio Villa Dulce | |
| Bandera de Chile vs Carmelo y Praga | 3 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Monterrey | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Centro América vs José Miguel Carrera | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Cóndor | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Bandera de Chile | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Tarapacá | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs Cardenal Caro | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Villa Dulce | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Monterrey vs Tamarugal | 1 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Centro América | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Serena | 2 - 2 | Estadio Reñaca | |
| Tarapacá vs René Quitral | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Juventud Santa María | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Canal Beagle | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Carmelo y Praga | 2 - 1 | El Olivar | |
| Cardenal Caro vs Lomas de Chorrillos | 1 - 1 | Botafogo | |
| Centro América vs Villa Dulce | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Las Colinas | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Bandera de Chile | 2 - 3 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Cóndor | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Tamarugal | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Cardenal Caro | 0 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs Monterrey | 0 - 5 | Botafogo | |
| Bandera de Chile vs René Quitral | 3 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Cardenal Caro vs Serena | 0 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Juventud Santa María | 1 - 4 | Estadio Villa Dulce | |
| Las Colinas vs José Miguel Carrera | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs Canal Beagle | 1 - 1 | Botafogo | |
| Tarapacá vs Centro América | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Monterrey vs Lomas de Chorrillos | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Villa Dulce | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Carmelo y Praga | 3 - 0 | Botafogo | |
| Canal Beagle vs Monterrey | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| René Quitral vs Cardenal Caro | 2 - 2 | Botafogo | |
| Serena vs Tamarugal | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Tarapacá | 0 - 1 | Botafogo | |
| Centro América vs Cóndor | 0 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs José Miguel Carrera | 0 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Villa Dulce vs Las Colinas | 1 - 2 | Estadio Villa Dulce | |
| Serena vs Monterrey | 2 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tamarugal vs René Quitral | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Cóndor vs Juventud Santa María | 1 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Carmelo y Praga vs Canal Beagle | 2 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs Centro América | 5 - 1 | Estadio Sausalito | |
| José Miguel Carrera vs Cóndor | 0 - 2 | Estadio Sausalito | |
| Las Colinas vs Tarapacá | 1 - 0 | Botafogo | |
| René Quitral vs Monterrey | 5 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Serena vs Carmelo y Praga | 2 - 0 | Estadio Sausalito | |
| Canal Beagle vs Lomas de Chorrillos | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Centro América vs Cardenal Caro | 1 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Juventud Santa María vs Bandera de Chile | 1 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Villa Dulce | 0 - 1 | Botafogo | |
| Cóndor vs Las Colinas | 0 - 4 | Estadio Sausalito | |
| Bandera de Chile vs José Miguel Carrera | 2 - 1 | Botafogo | |
| Cardenal Caro vs Juventud Santa María | 1 - 1 | Estadio Sausalito | |
| Tarapacá vs Centro América | 5 - 0 | Botafogo | |
| Carmelo y Praga vs René Quitral | 0 - 3 | Estadio Sausalito | |
| Lomas de Chorrillos vs Serena | 1 - 2 | Estadio Sausalito |















