| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 24 |
| 2 | Las Colinas | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 3 | René Quitral | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 4 | Serena | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 5 | Villa Dulce | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 15 |
| 6 | Cóndor | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 |
| 7 | Lomas de Chorrillos | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| 8 | Cardenal Caro | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 10 |
| 9 | Canal Beagle | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 10 | Centro América | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 39 | -22 | 8 |
| 11 | Tarapacá | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 7 |
| 12 | José Miguel Carrera | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
| 13 | Tamarugal | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 5 |
| 14 | Monterrey | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 4 |
| 15 | Forestal | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 45 | -38 | 1 |
| 16 | Juventud Santa María | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 0 |















