| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 21 |
| 2 | Las Colinas | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 |
| 3 | Tamarugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 4 | Serena | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 5 | Cardenal Caro | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 6 | Villa Dulce | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 7 | René Quitral | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 9 | Canal Beagle | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 10 | Cóndor | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 11 | Tarapacá | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 12 | José Miguel Carrera | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 13 | Juventud Santa María | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 14 | Monterrey | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 3 |
| 15 | Centro América | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | -17 | 2 |
| 16 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carmelo y Praga | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | -18 | 0 |
















