| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 12 | 11 | 0 | 1 | 50 | 6 | 44 | 33 |
| 2 | Villa Dulce | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 | 29 |
| 3 | Tamarugal | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 11 | 18 | 28 |
| 4 | Lomas de Chorrillos | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | 17 | 21 | 25 |
| 5 | Canal Beagle | 13 | 7 | 4 | 2 | 34 | 22 | 12 | 25 |
| 6 | Serena | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 34 | 7 | 25 |
| 7 | René Quitral | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 21 |
| 8 | Forestal | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 20 |
| 9 | Cóndor | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 10 | Cardenal Caro | 14 | 4 | 6 | 4 | 29 | 30 | -1 | 18 |
| 11 | Bandera de Chile | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 12 | Monterrey | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 13 | Centro América | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| 14 | José Miguel Carrera | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 15 | Carmelo y Praga | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 39 | -26 | 9 |
| 16 | Tarapacá | 14 | 1 | 2 | 11 | 25 | 54 | -29 | 5 |
| 17 | Juventud Santa María | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 52 | -47 | 3 |
















