| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 2 | 35 | 24 |
| 2 | Lomas de Chorrillos | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 3 | Tamarugal | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 4 | Canal Beagle | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 16 | 6 | 18 |
| 5 | Villa Dulce | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 6 | Serena | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 17 |
| 7 | Bandera de Chile | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 8 | Cardenal Caro | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 |
| 9 | René Quitral | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 10 | Forestal | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 11 | Cóndor | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 12 | Monterrey | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 13 | Centro América | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| 14 | José Miguel Carrera | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 15 | Tarapacá | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | 4 |
| 16 | Carmelo y Praga | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
| 17 | Juventud Santa María | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 34 | -30 | 2 |
















