| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| 2 | Forestal | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 12 |
| 3 | Canal Beagle | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 4 | Lomas de Chorrillos | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| 5 | Tamarugal | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 6 | Juventud Santa María | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 7 | Villa Dulce | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | Bandera de Chile | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 9 | Monterrey | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 10 | Tarapacá | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | -29 | 0 |









