| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Beagle | 10 | 9 | 1 | 0 | 76 | 3 | 73 | 28 |
| 2 | Cóndor | 10 | 9 | 1 | 0 | 64 | 4 | 60 | 28 |
| 3 | Tamarugal | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 24 |
| 4 | Juventud Santa María | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 20 | 4 | 18 |
| 5 | Monterrey | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 6 | Villa Dulce | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 15 |
| 7 | Forestal | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 12 |
| 8 | Serena | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 32 | -25 | 6 |
| 9 | Cardenal Caro | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 38 | -29 | 6 |
| 10 | Las Colinas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 35 | -29 | 6 |
| 11 | René Quitral | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 60 | -55 | 3 |
| 12 | Bandera de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














