| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cóndor | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 12 |
| 2 | Villa Dulce | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 12 |
| 3 | Las Colinas | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 12 |
| 4 | Bandera de Chile | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 12 |
| 5 | Canal Beagle | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 9 |
| 6 | Juventud Santa María | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 7 | Tarapacá | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 8 | Serena | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
| 9 | Tamarugal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 | -19 | 1 |
| 10 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Forestal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| 15 | Cardenal Caro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 |
| 16 | René Quitral | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | -35 | 0 |















