| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Bandera de Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | René Quitral | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Juventud Santa María | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Villa Dulce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Carmelo y Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Serena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Cardenal Caro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Canal Beagle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 11 | Las Colinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |










