| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 24 |
| 2 | Las Colinas | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 18 |
| 3 | Bandera de Chile | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 | 16 |
| 4 | Canal Beagle | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 15 |
| 5 | René Quitral | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| 6 | Juventud Santa María | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 7 | Serena | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 7 |
| 8 | Villa Dulce | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 26 | -20 | 6 |
| 9 | Carmelo y Praga | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 40 | -38 | 0 |








