| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 50 | 36 | 4 | 10 | 168 | 64 | 104 | 112 |
| 2 | Las Colinas | 42 | 35 | 3 | 4 | 131 | 47 | 84 | 108 |
| 3 | Serena | 48 | 29 | 8 | 11 | 118 | 70 | 48 | 95 |
| 4 | Villa Dulce | 42 | 29 | 5 | 8 | 118 | 41 | 77 | 92 |
| 5 | Tamarugal | 45 | 23 | 11 | 11 | 103 | 56 | 47 | 80 |
| 6 | René Quitral | 48 | 21 | 11 | 16 | 99 | 63 | 36 | 74 |
| 7 | Canal Beagle | 41 | 19 | 9 | 13 | 82 | 60 | 22 | 66 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 40 | 19 | 7 | 14 | 83 | 54 | 29 | 64 |
| 9 | Cardenal Caro | 39 | 14 | 13 | 12 | 61 | 70 | -9 | 55 |
| 10 | Cóndor | 45 | 13 | 11 | 21 | 67 | 95 | -28 | 50 |
| 11 | Forestal | 40 | 13 | 7 | 20 | 59 | 93 | -34 | 46 |
| 12 | Tarapacá | 47 | 13 | 5 | 29 | 74 | 126 | -52 | 44 |
| 13 | José Miguel Carrera | 38 | 8 | 7 | 23 | 52 | 94 | -42 | 31 |
| 14 | Juventud Santa María | 40 | 8 | 3 | 29 | 51 | 131 | -80 | 27 |
| 15 | Centro América | 39 | 6 | 7 | 26 | 42 | 115 | -73 | 25 |
| 16 | Monterrey | 30 | 5 | 3 | 22 | 40 | 87 | -47 | 18 |
| 17 | Carmelo y Praga | 26 | 2 | 0 | 24 | 21 | 103 | -82 | 6 |
















