| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 68 | 52 | 5 | 11 | 233 | 77 | 156 | 161 |
| 2 | Las Colinas | 62 | 51 | 5 | 6 | 185 | 63 | 122 | 158 |
| 3 | Villa Dulce | 63 | 41 | 8 | 14 | 171 | 71 | 100 | 131 |
| 4 | Serena | 66 | 33 | 12 | 21 | 139 | 119 | 20 | 111 |
| 5 | René Quitral | 66 | 32 | 13 | 21 | 145 | 83 | 62 | 109 |
| 6 | Tamarugal | 58 | 27 | 12 | 19 | 115 | 78 | 37 | 93 |
| 7 | Lomas de Chorrillos | 67 | 27 | 10 | 30 | 125 | 108 | 17 | 91 |
| 8 | Canal Beagle | 63 | 26 | 13 | 24 | 122 | 109 | 13 | 91 |
| 9 | Forestal | 51 | 23 | 7 | 21 | 96 | 101 | -5 | 76 |
| 10 | Cardenal Caro | 49 | 19 | 15 | 15 | 76 | 83 | -7 | 72 |
| 11 | Cóndor | 58 | 20 | 12 | 26 | 98 | 126 | -28 | 72 |
| 12 | Tarapacá | 63 | 16 | 8 | 39 | 96 | 165 | -69 | 56 |
| 13 | Juventud Santa María | 58 | 13 | 5 | 40 | 82 | 197 | -115 | 44 |
| 14 | Monterrey | 44 | 10 | 6 | 28 | 67 | 107 | -40 | 36 |
| 15 | José Miguel Carrera | 52 | 8 | 9 | 35 | 60 | 132 | -72 | 33 |
| 16 | Centro América | 46 | 8 | 8 | 30 | 53 | 137 | -84 | 32 |
| 17 | Carmelo y Praga | 36 | 5 | 0 | 31 | 36 | 143 | -107 | 15 |
















