| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 19 | 15 | 1 | 3 | 53 | 30 | 23 | 46 |
| 2 | Bandera de Chile | 17 | 14 | 2 | 1 | 65 | 16 | 49 | 44 |
| 3 | Serena | 16 | 14 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 43 |
| 4 | René Quitral | 17 | 12 | 1 | 4 | 50 | 19 | 31 | 37 |
| 5 | Cardenal Caro | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 29 |
| 6 | Villa Dulce | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 17 | 16 | 27 |
| 7 | Tamarugal | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 23 | 14 | 24 |
| 8 | Cóndor | 16 | 8 | 0 | 8 | 31 | 34 | -3 | 24 |
| 9 | Forestal | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
| 10 | Canal Beagle | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 |
| 11 | Lomas de Chorrillos | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | 17 |
| 12 | José Miguel Carrera | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 41 | -20 | 12 |
| 13 | Tarapacá | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 52 | -29 | 11 |
| 14 | Juventud Santa María | 17 | 3 | 1 | 13 | 22 | 48 | -26 | 10 |
| 15 | Monterrey | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 46 | -24 | 8 |
| 16 | Centro América | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 48 | -35 | 6 |
| 17 | Carmelo y Praga | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 55 | -50 | 3 |
















