| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 75 | 62 | 7 | 6 | 251 | 71 | 180 | 193 |
| 2 | Bandera de Chile | 81 | 59 | 6 | 16 | 261 | 96 | 165 | 183 |
| 3 | Villa Dulce | 84 | 56 | 9 | 19 | 236 | 93 | 143 | 177 |
| 4 | Serena | 93 | 46 | 16 | 31 | 198 | 178 | 20 | 154 |
| 5 | René Quitral | 80 | 43 | 13 | 24 | 174 | 100 | 74 | 142 |
| 6 | Canal Beagle | 84 | 41 | 15 | 28 | 189 | 137 | 52 | 138 |
| 7 | Tamarugal | 78 | 35 | 14 | 29 | 148 | 112 | 36 | 119 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 77 | 34 | 15 | 28 | 169 | 111 | 58 | 117 |
| 9 | Forestal | 67 | 28 | 11 | 28 | 129 | 127 | 2 | 95 |
| 10 | Cardenal Caro | 69 | 25 | 16 | 28 | 99 | 173 | -74 | 91 |
| 11 | Cóndor | 74 | 25 | 15 | 34 | 120 | 160 | -40 | 90 |
| 12 | Tarapacá | 82 | 25 | 9 | 48 | 143 | 202 | -59 | 84 |
| 13 | Juventud Santa María | 79 | 17 | 8 | 54 | 99 | 274 | -175 | 59 |
| 14 | José Miguel Carrera | 64 | 14 | 10 | 40 | 91 | 147 | -56 | 52 |
| 15 | Monterrey | 58 | 14 | 6 | 38 | 107 | 138 | -31 | 48 |
| 16 | Centro América | 63 | 10 | 10 | 43 | 70 | 194 | -124 | 40 |
| 17 | Carmelo y Praga | 52 | 6 | 0 | 46 | 43 | 214 | -171 | 18 |
















