| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarugal | 12 | 10 | 2 | 0 | 55 | 10 | 45 | 32 |
| 2 | Canal Beagle | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 13 | 27 | 27 |
| 3 | Villa Dulce | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 4 | Bandera de Chile | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| 5 | Lomas de Chorrillos | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 27 | -11 | 13 |
| 6 | Cóndor | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 33 | -21 | 10 |
| 7 | Cardenal Caro | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 38 | -29 | 8 |
| 8 | Juventud Santa María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | René Quitral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Serena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










