| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 21 |
| 2 | Las Colinas | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 |
| 3 | René Quitral | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 18 |
| 4 | Villa Dulce | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 8 | 31 | 15 |
| 5 | Serena | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 13 |
| 6 | Cóndor | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 |
| 7 | Lomas de Chorrillos | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 |
| 8 | Canal Beagle | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 9 | Tarapacá | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 |
| 10 | Cardenal Caro | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 11 | José Miguel Carrera | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 6 |
| 12 | Tamarugal | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 5 |
| 13 | Centro América | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 38 | -24 | 5 |
| 14 | Monterrey | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 |
| 15 | Forestal | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 43 | -36 | 1 |
| 16 | Juventud Santa María | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 0 |















