| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 12 | 12 | 0 | 0 | 64 | 6 | 58 | 36 |
| 2 | René Quitral | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 36 |
| 3 | Villa Dulce | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 14 | 54 | 31 |
| 4 | Las Colinas | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
| 5 | Serena | 14 | 8 | 2 | 4 | 36 | 27 | 9 | 26 |
| 6 | Cóndor | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 28 | 7 | 23 |
| 7 | Canal Beagle | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | 16 | 26 | 21 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 16 | 18 | 18 |
| 9 | Tarapacá | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 31 | 0 | 14 |
| 10 | Monterrey | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 11 |
| 11 | Forestal | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 51 | -29 | 11 |
| 12 | Centro América | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 56 | -30 | 11 |
| 13 | Cardenal Caro | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 54 | -41 | 11 |
| 14 | Tamarugal | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 33 | -13 | 6 |
| 15 | José Miguel Carrera | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 47 | -30 | 6 |
| 16 | Juventud Santa María | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 97 | -87 | 0 |















