| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 11 | 11 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 33 |
| 2 | René Quitral | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 33 |
| 3 | Las Colinas | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 30 |
| 4 | Villa Dulce | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 13 | 38 | 25 |
| 5 | Serena | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | 25 |
| 6 | Cóndor | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 23 |
| 7 | Canal Beagle | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | 18 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 15 |
| 9 | Monterrey | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 27 | -2 | 11 |
| 10 | Centro América | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 48 | -22 | 11 |
| 11 | Cardenal Caro | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 37 | -24 | 11 |
| 12 | Forestal | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 49 | -29 | 10 |
| 13 | Tarapacá | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 8 |
| 14 | Tamarugal | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| 15 | José Miguel Carrera | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 47 | -30 | 6 |
| 16 | Juventud Santa María | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 85 | -76 | 0 |















