| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 16 | 16 | 0 | 0 | 84 | 8 | 76 | 48 |
| 2 | Villa Dulce | 16 | 14 | 0 | 2 | 88 | 19 | 69 | 42 |
| 3 | Lomas de Chorrillos | 16 | 13 | 2 | 1 | 71 | 23 | 48 | 41 |
| 4 | Las Colinas | 16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 15 | 62 | 34 |
| 5 | Serena | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 32 | 21 | 32 |
| 6 | Canal Beagle | 16 | 9 | 4 | 3 | 71 | 30 | 41 | 31 |
| 7 | René Quitral | 16 | 10 | 0 | 6 | 59 | 21 | 38 | 30 |
| 8 | Cóndor | 16 | 9 | 1 | 6 | 42 | 33 | 9 | 28 |
| 9 | Monterrey | 16 | 7 | 2 | 7 | 48 | 37 | 11 | 23 |
| 10 | Tamarugal | 16 | 7 | 0 | 9 | 41 | 41 | 0 | 21 |
| 11 | Forestal | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | 47 | -20 | 15 |
| 12 | José Miguel Carrera | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 80 | -56 | 13 |
| 13 | Cardenal Caro | 16 | 4 | 0 | 12 | 15 | 45 | -30 | 12 |
| 14 | Juventud Santa María | 16 | 4 | 0 | 12 | 11 | 108 | -97 | 12 |
| 15 | Centro América | 16 | 2 | 1 | 13 | 38 | 66 | -28 | 7 |
| 16 | Tarapacá | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 78 | -72 | 6 |
| 17 | Carmelo y Praga | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 | 91 | -72 | 3 |
















