| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarugal | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 4 | 55 | 24 |
| 2 | Bandera de Chile | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 14 | 28 | 19 |
| 3 | Villa Dulce | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 5 | 23 | 16 |
| 4 | Canal Beagle | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 8 | 26 | 15 |
| 5 | Juventud Santa María | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 12 |
| 6 | José Miguel Carrera | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 7 |
| 7 | René Quitral | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 57 | -32 | 6 |
| 8 | Cóndor | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 45 | -34 | 3 |
| 9 | Cardenal Caro | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 49 | -39 | 3 |
| 10 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Las Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













