| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Quitral | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Bandera de Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | Las Colinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 4 | Serena | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | Cóndor | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 6 | Cardenal Caro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Tamarugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Villa Dulce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Canal Beagle | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | José Miguel Carrera | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 12 | Juventud Santa María | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 13 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tarapacá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | Carmelo y Praga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 16 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 17 | Centro América | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
















