| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardenal Caro | 15 | 11 | 1 | 3 | 29 | 6 | 23 | 34 |
| 2 | Cóndor | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 31 |
| 3 | René Quitral | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 29 |
| 4 | Tamarugal | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 | 16 | 18 | 28 |
| 5 | Las Colinas | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 28 |
| 6 | Lomas de Chorrillos | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 | 28 |
| 7 | Tarapacá | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 26 |
| 8 | Juventud Santa María | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 26 |
| 9 | Canal Beagle | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 20 | 7 | 22 |
| 10 | José Miguel Carrera | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 16 | 8 | 20 |
| 11 | Bandera de Chile | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
| 12 | Villa Dulce | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 31 | -10 | 14 |
| 13 | Serena | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 14 | Centro América | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 46 | -35 | 10 |
| 15 | Monterrey | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 31 | -21 | 8 |
| 16 | Forestal | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 49 | -45 | 4 |
| 17 | Carmelo y Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















