| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 30 |
| 2 | Las Colinas | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 27 |
| 3 | Cardenal Caro | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 4 | Cóndor | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 5 | Lomas de Chorrillos | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 17 |
| 6 | Serena | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 7 | René Quitral | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 15 |
| 8 | Villa Dulce | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 15 |
| 9 | Tamarugal | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 14 |
| 10 | Canal Beagle | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 11 | Tarapacá | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 12 | Juventud Santa María | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 8 |
| 13 | José Miguel Carrera | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 14 | Monterrey | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| 15 | Carmelo y Praga | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 30 | -24 | 3 |
| 16 | Centro América | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 33 | -29 | 2 |
| 17 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















