| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 30 |
| 2 | Las Colinas | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 28 |
| 3 | Cardenal Caro | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 22 |
| 4 | René Quitral | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 | 18 |
| 5 | Lomas de Chorrillos | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 |
| 6 | Cóndor | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 7 | Villa Dulce | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 |
| 8 | Serena | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 9 | Canal Beagle | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 16 |
| 10 | Tamarugal | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 14 |
| 11 | Tarapacá | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 12 | Juventud Santa María | 10 | 2 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 13 | José Miguel Carrera | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 8 |
| 14 | Monterrey | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| 15 | Carmelo y Praga | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 33 | -27 | 3 |
| 16 | Centro América | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 37 | -33 | 2 |
| 17 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















