| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Beagle | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 5 | 41 | 19 |
| 2 | Villa Dulce | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 15 |
| 3 | Las Colinas | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 11 |
| 4 | Forestal | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 5 | Tamarugal | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 6 | Juventud Santa María | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 7 | Cardenal Caro | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 6 |
| 8 | Cóndor | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 9 | Bandera de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lomas de Chorrillos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | René Quitral | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -41 | 0 |













