| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 2 | 50 | 30 |
| 2 | Canal Beagle | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 7 | 34 | 27 |
| 3 | Juventud Santa María | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 22 |
| 4 | Forestal | 10 | 6 | 2 | 2 | 38 | 12 | 26 | 20 |
| 5 | Tamarugal | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 12 | 32 | 19 |
| 6 | Cóndor | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 24 | 8 | 12 |
| 7 | Las Colinas | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 12 |
| 8 | René Quitral | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 12 |
| 9 | Cardenal Caro | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 59 | -50 | 6 |
| 10 | Bandera de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Centro América | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | -38 | 0 |
| 14 | Lomas de Chorrillos | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 47 | -46 | 0 |













