| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Beagle | 8 | 6 | 2 | 0 | 46 | 5 | 41 | 20 |
| 2 | Forestal | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 7 | 31 | 20 |
| 3 | Villa Dulce | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 18 |
| 4 | Las Colinas | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 |
| 5 | Cóndor | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 11 |
| 6 | Tamarugal | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 7 | Juventud Santa María | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 8 | Cardenal Caro | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 41 | -35 | 3 |
| 9 | René Quitral | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 | -50 | 0 |








