| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
| 2 | Bandera de Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| 3 | Juventud Santa María | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 4 | Serena | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 5 | Monterrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Villa Dulce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Forestal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Canal Beagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | José Miguel Carrera | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 11 | Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | René Quitral | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 13 | Tarapacá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |












