| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 |
| 2 | Juventud Santa María | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Tamarugal | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Serena | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 5 | Forestal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | Canal Beagle | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | Monterrey | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | Lomas de Chorrillos | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 9 | Villa Dulce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | José Miguel Carrera | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 11 | Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | René Quitral | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 13 | Tarapacá | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |












