| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 15 |
| 2 | Las Colinas | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 15 |
| 3 | Tamarugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 |
| 4 | Serena | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 5 | Canal Beagle | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 6 | Cardenal Caro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 7 | Cóndor | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 8 | Tarapacá | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 8 |
| 10 | René Quitral | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 11 | Forestal | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 12 | Centro América | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 13 | Villa Dulce | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 14 | Carmelo y Praga | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |
| 15 | José Miguel Carrera | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
| 16 | Juventud Santa María | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 17 | Monterrey | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
















