| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 16 | 15 | 0 | 1 | 50 | 11 | 39 | 45 |
| 2 | René Quitral | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 15 | 34 | 36 |
| 3 | Tamarugal | 16 | 11 | 2 | 3 | 45 | 15 | 30 | 35 |
| 4 | Las Colinas | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 13 | 29 | 35 |
| 5 | Forestal | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 35 |
| 6 | Lomas de Chorrillos | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 15 | 13 | 31 |
| 7 | Canal Beagle | 16 | 8 | 4 | 4 | 36 | 29 | 7 | 28 |
| 8 | Villa Dulce | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 9 | Cóndor | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 10 | Serena | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 29 | 2 | 18 |
| 11 | Carmelo y Praga | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 37 | -21 | 14 |
| 12 | José Miguel Carrera | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 36 | -17 | 12 |
| 13 | Cardenal Caro | 16 | 2 | 5 | 9 | 27 | 34 | -7 | 11 |
| 14 | Tarapacá | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 66 | -41 | 11 |
| 15 | Centro América | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 32 | -19 | 10 |
| 16 | Monterrey | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 39 | -28 | 8 |
| 17 | Juventud Santa María | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 51 | -39 | 8 |
















