| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandera de Chile | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 25 |
| 2 | Las Colinas | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 25 |
| 3 | Tamarugal | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 1 | 19 | 20 |
| 4 | Serena | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 10 | 14 | 19 |
| 5 | Canal Beagle | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 6 | Cóndor | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | 16 |
| 7 | Lomas de Chorrillos | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 14 |
| 8 | Forestal | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 9 | Cardenal Caro | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 10 | Tarapacá | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 11 | Centro América | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 12 | René Quitral | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 13 | Villa Dulce | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 14 | José Miguel Carrera | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 4 |
| 15 | Carmelo y Praga | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 52 | -42 | 3 |
| 16 | Juventud Santa María | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | -23 | 0 |
| 17 | Monterrey | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | -27 | 0 |
















