| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 7 | 34 | 32 |
| 2 | Las Colinas | 13 | 10 | 1 | 2 | 51 | 10 | 41 | 31 |
| 3 | Tamarugal | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 | 30 |
| 4 | Serena | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 6 | 19 | 28 |
| 5 | Lomas de Chorrillos | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 26 |
| 6 | Canal Beagle | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 23 | 14 | 22 |
| 7 | Bandera de Chile | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 22 |
| 8 | Cóndor | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 18 |
| 9 | René Quitral | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 30 | -14 | 15 |
| 10 | Forestal | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 11 | Juventud Santa María | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 13 |
| 12 | Cardenal Caro | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 52 | -44 | 6 |
| 13 | Tarapacá | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 53 | -45 | 3 |
| 14 | Carmelo y Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | José Miguel Carrera | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 38 | -37 | 0 |
















