| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 2 | Serena | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | Las Colinas | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 |
| 4 | Tamarugal | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Cardenal Caro | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
| 6 | Canal Beagle | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
| 7 | Forestal | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 8 | Tarapacá | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 10 | Bandera de Chile | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| 11 | Cóndor | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 12 | René Quitral | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 13 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |














