| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | Villa Dulce | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Forestal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Cardenal Caro | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Serena | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Canal Beagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | René Quitral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tamarugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Bandera de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | Lomas de Chorrillos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | Tarapacá | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |














