| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 40 |
| 2 | Canal Beagle | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 13 | 31 | 35 |
| 3 | Monterrey | 16 | 11 | 0 | 5 | 30 | 13 | 17 | 33 |
| 4 | Forestal | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 17 | 12 | 33 |
| 5 | Lomas de Chorrillos | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 14 | 20 | 32 |
| 6 | Tamarugal | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 13 | 26 | 31 |
| 7 | Serena | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 26 |
| 8 | Villa Dulce | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | 26 |
| 9 | Bandera de Chile | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 24 |
| 10 | Cardenal Caro | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 |
| 11 | Tarapacá | 16 | 7 | 0 | 9 | 25 | 39 | -14 | 21 |
| 12 | José Miguel Carrera | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 25 | -2 | 18 |
| 13 | Centro América | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 38 | -17 | 13 |
| 14 | Juventud Santa María | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 49 | -33 | 12 |
| 15 | Carmelo y Praga | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 42 | -25 | 10 |
| 16 | René Quitral | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 45 | -30 | 9 |
| 17 | Cóndor | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 53 | -35 | 7 |
















