| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | Tamarugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 3 | Serena | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | Cóndor | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Cardenal Caro | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 |
| 6 | Lomas de Chorrillos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Canal Beagle | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 8 | Bandera de Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | René Quitral | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 10 | Tarapacá | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 11 | Monterrey | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 12 | Forestal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Villa Dulce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | Carmelo y Praga | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 15 | José Miguel Carrera | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 16 | Centro América | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 17 | Juventud Santa María | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
















