| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Colinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
| 2 | Serena | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | Cardenal Caro | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 4 | Tamarugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 5 | Cóndor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 6 | Bandera de Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Lomas de Chorrillos | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 8 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Canal Beagle | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 10 | Forestal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | Villa Dulce | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 12 | René Quitral | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 13 | Carmelo y Praga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | José Miguel Carrera | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 15 | Centro América | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 16 | Tarapacá | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 17 | Juventud Santa María | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
















