| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cóndor | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 5 | 60 | 21 |
| 2 | Villa Dulce | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 20 |
| 3 | Tamarugal | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 19 |
| 4 | Canal Beagle | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 9 | 21 | 15 |
| 5 | Juventud Santa María | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 6 | Forestal | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 9 |
| 7 | Cardenal Caro | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | 6 |
| 8 | Bandera de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Centro América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Las Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | René Quitral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lomas de Chorrillos | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | -23 | 0 |
| 14 | Monterrey | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 60 | -60 | 0 |













