| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamarugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 |
| 2 | Canal Beagle | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 3 | Villa Dulce | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | Cóndor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Cardenal Caro | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 6 | Bandera de Chile | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 | 1 |
| 7 | Forestal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | José Miguel Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Las Colinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lomas de Chorrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | René Quitral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Centro América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 14 | Juventud Santa María | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 15 | Serena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |














