| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Quitral | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
| 2 | Villa Dulce | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 |
| 3 | Forestal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 4 | Juventud Santa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 5 | Serena | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 6 | Bandera de Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 7 | Las Colinas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 8 | Tarapacá | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 9 | Canal Beagle | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 |
| 10 | Lomas de Chorrillos | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | José Miguel Carrera | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 12 | Tamarugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 13 | Centro América | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 14 | Cóndor | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
| 15 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 16 | Carmelo y Praga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |















