| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 22 |
| 2 | René Quitral | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 20 |
| 3 | Forestal | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 19 |
| 4 | Bandera de Chile | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 19 |
| 5 | Juventud Santa María | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 6 | Serena | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 7 | Las Colinas | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 15 |
| 8 | Tarapacá | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 13 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 |
| 10 | Canal Beagle | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 10 |
| 11 | Tamarugal | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 12 | José Miguel Carrera | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| 13 | Carmelo y Praga | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 |
| 14 | Cóndor | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 45 | -36 | 3 |
| 15 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 16 | Centro América | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 28 | -23 | 0 |















