| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René Quitral | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
| 2 | Villa Dulce | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| 3 | Forestal | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
| 4 | Tarapacá | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 5 | Juventud Santa María | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | Serena | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Lomas de Chorrillos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | Tamarugal | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 9 | Bandera de Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 10 | Las Colinas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 11 | Canal Beagle | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 |
| 12 | José Miguel Carrera | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 13 | Cóndor | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 14 | Centro América | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 15 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 16 | Carmelo y Praga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |















