| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forestal | 15 | 11 | 4 | 0 | 60 | 10 | 50 | 37 |
| 2 | Serena | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 15 | 23 | 33 |
| 3 | Tamarugal | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 8 | 20 | 31 |
| 4 | René Quitral | 15 | 7 | 5 | 3 | 39 | 25 | 14 | 26 |
| 5 | Las Colinas | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 11 | 12 | 25 |
| 6 | Villa Dulce | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
| 7 | Tarapacá | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 27 | 3 | 23 |
| 8 | Juventud Santa María | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 21 |
| 9 | Canal Beagle | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 21 |
| 10 | Lomas de Chorrillos | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 19 |
| 11 | Monterrey | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 43 | -20 | 17 |
| 12 | José Miguel Carrera | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 14 |
| 13 | Cóndor | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 47 | -28 | 13 |
| 14 | Bandera de Chile | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 12 |
| 15 | Carmelo y Praga | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | 12 |
| 16 | Centro América | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 53 | -44 | 2 |
| 17 | Cardenal Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















