| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Dulce | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 25 |
| 2 | René Quitral | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 | 23 |
| 3 | Bandera de Chile | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 18 | 8 | 22 |
| 4 | Forestal | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 | 19 |
| 5 | Las Colinas | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | 16 |
| 6 | Juventud Santa María | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 7 | Serena | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 8 | Tarapacá | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | -5 | 13 |
| 9 | Lomas de Chorrillos | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 12 |
| 10 | Canal Beagle | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 11 |
| 11 | Tamarugal | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 10 |
| 12 | José Miguel Carrera | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 13 | Carmelo y Praga | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 | 3 |
| 14 | Cóndor | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 45 | -36 | 3 |
| 15 | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 16 | Centro América | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 28 | -23 | 0 |















